Оборудование для работы с пенополистиролом (EPS) и пенополипропиленом (EPP); вспомогательные элементы

Главная ГОСТы Статьи База знаний Контакты

Венты (дюзы) Пневмозагрузчики Фланцы Толкатели Клапаны Охлаждение Дата-штемпели Уплотнитель

Мы ВКонтакте

Мы на ОЗОН

Яндекс Маркет

 

Дюзы, венты с пазами (щелевые) 11.15.10.30

(материал - алюминий)

 

Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

 

Венты дюзы с пазами (щелевые)
 
Артикул D s H h Кол-во пазов Обозначение
11250203 2 0,2 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 2x0,2/3,0/7,0
11250303 3 0,2 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 3x0,2/3,0/7,0
11250403 4 0,2 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,2/3,0/7,0
11250503 5 0,2 7,0 3,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,2/3,0/7,0
11250603 6 0,2 7,0 3,0 4 AL-Schlitzdüse 6x0,2/3,0/7,0
11250803 8 0,2 7,0 3,0 5 AL-Schlitzdüse 8x0,2/3,0/7,0
             
11350203 2 0,3 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 2x0,3/3,0/7,0
11350303 3 0,3 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 3x0,3/3,0/7,0
11350403 4 0,3 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,3/3,0/7,0
11350503 5 0,3 7,0 3,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,3/3,0/7,0
11350603 6 0,3 7,0 3,0 4 AL-Schlitzdüse 6x0,3/3,0/7,0
11350803 8 0,3 7,0 3,0 5 AL-Schlitzdüse 8x0,3/3,0/7,0
             
11450303 3 0,4 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 3x0,4/3,0/7,0
11450403 4 0,4 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,4/3,0/7,0
11450503 5 0,4 7,0 3,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,4/3,0/7,0
11450603 6 0,4 7,0 3,0 4 AL-Schlitzdüse 6x0,4/3,0/7,0
11450803 8 0,4 7,0 3,0 5 AL-Schlitzdüse 8x0,4/3,0/7,0
             
11550303 3 0,5 7,0 3,0 1 AL-Schlitzdüse 3x0,5/3,0/7,0
11550403 4 0,5 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,5/3,0/7,0
11550503 5 0,5 7,0 3,0 3 AL-Schlitzdüse 5x0,5/3,0/7,0
11550603 6 0,5 7,0 3,0 3 AL-Schlitzdüse 6x0,5/3,0/7,0
11550803 8 0,5 7,0 3,0 4 AL-Schlitzdüse 8x0,5/3,0/7,0
             
11650303 3 0,6 7,0 3,0 1 AL-Schlitzdüse 3x0,6/3,0/7,0
11650403 4 0,6 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 4x0,6/3,0/7,0
11650503 5 0,6 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 5x0,6/3,0/7,0
11650603 6 0,6 7,0 3,0 3 AL-Schlitzdüse 6x0,6/3,0/7,0
11650803 8 0,6 7,0 3,0 4 AL-Schlitzdüse 8x0,6/3,0/7,0
             
11850303 3 0,8 7,0 3,0 1 AL-Schlitzdüse 3x0,8/3,0/7,0
11850403 4 0,8 7,0 3,0 1 AL-Schlitzdüse 4x0,8/3,0/7,0
11850503 5 0,8 7,0 3,0 2 AL-Schlitzdüse 5x0,8/3,0/7,0
11850603 6 0,8 7,0 3,0 3 AL-Schlitzdüse 6x0,8/3,0/7,0
11850803 8 0,8 7,0 3,0 4 AL-Schlitzdüse 8x0,8/3,0/7,0

О компании

Peter Kröner GmbH

 


       

NORD