Дюзы, венты с пазами (щелевые) 11.15.10.00
Материал — алюминий
Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

| Артикль | D | s | H | h | Кол-во пазов | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11250200 | 2 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 2x0,2/2,0/7,0 |
| 11250300 | 3 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 3x0,2/2,0/7,0 |
| 11250400 | 4 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 4x0,2/2,0/7,0 |
| 11250500 | 5 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 3 | AL-Schlitzdüse 5x0,2/2,0/7,0 |
| 11250600 | 6 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 4 | AL-Schlitzdüse 6x0,2/2,0/7,0 |
| 11250800 | 8 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 8x0,2/2,0/7,0 |
| 11350200 | 2 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 2x0,3/2,0/7,0 |
| 11350300 | 3 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 3x0,3/2,0/7,0 |
| 11350400 | 4 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 4x0,3/2,0/7,0 |
| 11350500 | 5 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 3 | AL-Schlitzdüse 5x0,3/2,0/7,0 |
| 11350600 | 6 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 4 | AL-Schlitzdüse 6x0,3/2,0/7,0 |
| 11350800 | 8 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 8x0,3/2,0/7,0 |
| 11450300 | 3 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 3x0,4/2,0/7,0 |
| 11450400 | 4 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 4x0,4/2,0/7,0 |
| 11450500 | 5 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 3 | AL-Schlitzdüse 5x0,4/2,0/7,0 |
| 11450600 | 6 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 4 | AL-Schlitzdüse 6x0,4/2,0/7,0 |
| 11450800 | 8 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 8x0,4/2,0/7,0 |
| 11550300 | 3 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 1 | AL-Schlitzdüse 3x0,5/2,0/7,0 |
| 11550400 | 4 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 4x0,5/2,0/7,0 |
| 11550500 | 5 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 3 | AL-Schlitzdüse 5x0,5/2,0/7,0 |
| 11550600 | 6 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 3 | AL-Schlitzdüse 6x0,5/2,0/7,0 |
| 11550800 | 8 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 4 | AL-Schlitzdüse 8x0,5/2,0/7,0 |
| 11650300 | 3 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 1 | AL-Schlitzdüse 3x0,6/2,0/7,0 |
| 11650400 | 4 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 4x0,6/2,0/7,0 |
| 11650500 | 5 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 5x0,6/2,0/7,0 |
| 11650600 | 6 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 3 | AL-Schlitzdüse 6x0,6/2,0/7,0 |
| 11650800 | 8 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 4 | AL-Schlitzdüse 8x0,6/2,0/7,0 |
| 11850300 | 3 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 1 | AL-Schlitzdüse 3x0,8/2,0/7,0 |
| 11850400 | 4 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 1 | AL-Schlitzdüse 4x0,8/2,0/7,0 |
| 11850500 | 5 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 2 | AL-Schlitzdüse 5x0,8/2,0/7,0 |
| 11850600 | 6 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 3 | AL-Schlitzdüse 6x0,8/2,0/7,0 |
| 11850800 | 8 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 4 | AL-Schlitzdüse 8x0,8/2,0/7,0 |
Другие позиции раздела
← Щелевые венты
11.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.20.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
12.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь