Дюзы, венты с пазами (щелевые) 12.15.15.00
Материал — латунь
Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

| Артикль | D | s | H | h | Кол-во пазов | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12251000 | 10 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 10x0,2/2,0/7,0 |
| 12251200 | 12 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 12x0,2/2,0/7,0 |
| 12251300 | 13 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 13x0,2/2,0/7,0 |
| 12251400 | 14 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 14x0,2/2,0/7,0 |
| 12251500 | 15 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 8 | Messing-Schlitzdüse 15x0,2/2,0/7,0 |
| 12351000 | 10 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 10x0,3/2,0/7,0 |
| 12351200 | 12 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 12x0,3/2,0/7,0 |
| 12351300 | 13 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 13x0,3/2,0/7,0 |
| 12351400 | 14 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 14x0,3/2,0/7,0 |
| 12351500 | 15 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 8 | Messing-Schlitzdüse 15x0,3/2,0/7,0 |
| 12451000 | 10 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 10x0,4/2,0/7,0 |
| 12451200 | 12 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 12x0,4/2,0/7,0 |
| 12451300 | 13 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 13x0,4/2,0/7,0 |
| 12451400 | 14 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 14x0,4/2,0/7,0 |
| 12451500 | 15 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 8 | Messing-Schlitzdüse 15x0,4/2,0/7,0 |
| 12551000 | 10 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 5 | Messing-Schlitzdüse 10x0,5/2,0/7,0 |
| 12551200 | 12 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 12x0,5/2,0/7,0 |
| 12551300 | 13 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 13x0,5/2,0/7,0 |
| 12551400 | 14 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 14x0,5/2,0/7,0 |
| 12551500 | 15 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 15x0,5/2,0/7,0 |
| 12651000 | 10 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 5 | Messing-Schlitzdüse 10x0,6/2,0/7,0 |
| 12651200 | 12 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 12x0,6/2,0/7,0 |
| 12651300 | 13 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 13x0,6/2,0/7,0 |
| 12651400 | 14 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 14x0,6/2,0/7,0 |
| 12651500 | 15 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 15x0,6/2,0/7,0 |
| 12851000 | 10 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 5 | Messing-Schlitzdüse 10x0,8/2,0/7,0 |
| 12851200 | 12 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 5 | Messing-Schlitzdüse 12x0,8/2,0/7,0 |
| 12851300 | 13 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 13x0,8/2,0/7,0 |
| 12851400 | 14 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 6 | Messing-Schlitzdüse 14x0,8/2,0/7,0 |
| 12851500 | 15 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 7 | Messing-Schlitzdüse 15x0,8/2,0/7,0 |
Другие позиции раздела
← Щелевые венты
11.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.20.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
12.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь