Дюзы, венты с пазами (щелевые) 11.20.20.00
Материал — алюминий
Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

| Артикль | D | s | H | h | Кол-во пазов | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Artikel-Nr. | D | s | H | h | Anz. Schlitze | Beschreibung |
| 11262200 | 22 | 0,2 | 8,0 | 2,5 | 13 | AL-Schlitzdüse 22x0,2/2,5/8,0/S |
| 11262400 | 24 | 0,2 | 8,0 | 3,0 | 14 | AL-Schlitzdüse 24x0,2/3,0/8,0/S |
| 11262500 | 25 | 0,2 | 8,0 | 3,0 | 17 | AL-Schlitzdüse 25x0,2/3,0/8,0/S |
| 11262600 | 26 | 0,2 | 8,0 | 3,0 | 17 | AL-Schlitzdüse 26x0,2/3,0/8,0/S |
| 11263000 | 30 | 0,2 | 8,0 | 3,0 | 18 | AL-Schlitzdüse 30x0,2/3,0/8,0/S |
| 11362200 | 22 | 0,3 | 8,0 | 2,5 | 12 | AL-Schlitzdüse 22x0,3/2,5/8,0/S |
| 11362400 | 24 | 0,3 | 8,0 | 3,0 | 14 | AL-Schlitzdüse 24x0,3/3,0/8,0/S |
| 11362500 | 25 | 0,3 | 8,0 | 3,0 | 15 | AL-Schlitzdüse 25x0,3/3,0/8,0/S |
| 11362600 | 26 | 0,3 | 8,0 | 3,0 | 15 | AL-Schlitzdüse 26x0,3/3,0/8,0/S |
| 11363000 | 30 | 0,3 | 8,0 | 3,0 | 18 | AL-Schlitzdüse 30x0,3/3,0/8,0/S |
| 11462200 | 22 | 0,4 | 8,0 | 2,5 | 12 | AL-Schlitzdüse 22x0,4/2,5/8,0/S |
| 11462400 | 24 | 0,4 | 8,0 | 3,0 | 12 | AL-Schlitzdüse 24x0,4/3,0/8,0/S |
| 11462500 | 25 | 0,4 | 8,0 | 3,0 | 15 | AL-Schlitzdüse 25x0,4/3,0/8,0/S |
| 11462600 | 26 | 0,4 | 8,0 | 3,0 | 15 | AL-Schlitzdüse 26x0,4/3,0/8,0/S |
| 11463000 | 30 | 0,4 | 8,0 | 3,0 | 17 | AL-Schlitzdüse 30x0,4/3,0/8,0/S |
| 11562200 | 22 | 0,5 | 8,0 | 2,5 | 10 | AL-Schlitzdüse 22x0,5/2,5/8,0/S |
| 11562400 | 24 | 0,5 | 8,0 | 3,0 | 12 | AL-Schlitzdüse 24x0,5/3,0/8,0/S |
| 11562500 | 25 | 0,5 | 8,0 | 3,0 | 14 | AL-Schlitzdüse 25x0,5/3,0/8,0/S |
| 11562600 | 26 | 0,5 | 8,0 | 3,0 | 14 | AL-Schlitzdüse 26x0,5/3,0/8,0/S |
| 11563000 | 30 | 0,5 | 8,0 | 3,0 | 16 | AL-Schlitzdüse 30x0,5/3,0/8,0/S |
| 11662200 | 22 | 0,6 | 8,0 | 2,5 | 10 | AL-Schlitzdüse 22x0,6/2,5/8,0/S |
| 11662400 | 24 | 0,6 | 8,0 | 3,0 | 11 | AL-Schlitzdüse 24x0,6/3,0/8,0/S |
| 11662500 | 25 | 0,6 | 8,0 | 3,0 | 12 | AL-Schlitzdüse 25x0,6/3,0/8,0/S |
| 11662600 | 26 | 0,6 | 8,0 | 3,0 | 14 | AL-Schlitzdüse 26x0,6/3,0/8,0/S |
| 11663000 | 30 | 0,6 | 8,0 | 3,0 | 16 | AL-Schlitzdüse 30x0,6/3,0/8,0/S |
| 11862200 | 22 | 0,8 | 8,0 | 2,5 | 10 | AL-Schlitzdüse 22x0,8/2,5/8,0/S |
| 11862400 | 24 | 0,8 | 8,0 | 3,0 | 10 | AL-Schlitzdüse 24x0,8/3,0/8,0/S |
| 11862500 | 25 | 0,8 | 8,0 | 3,0 | 12 | AL-Schlitzdüse 25x0,8/3,0/8,0/S |
| 11862600 | 26 | 0,8 | 8,0 | 3,0 | 12 | AL-Schlitzdüse 26x0,8/3,0/8,0/S |
| 11863000 | 30 | 0,8 | 8,0 | 3,0 | 14 | AL-Schlitzdüse 30x0,8/3,0/8,0/S |
Другие позиции раздела
← Щелевые венты
11.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.20.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
12.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь