Дюзы, венты с пазами (щелевые) 11.15.15.00
Материал — алюминий
Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

| Артикль | D | s | H | h | Кол-во пазов | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11251000 | 10 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 10x0,2/2,0/7,0 |
| 11251200 | 12 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 12x0,2/2,0/7,0 |
| 11251300 | 13 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 13x0,2/2,0/7,0 |
| 11251400 | 14 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 14x0,2/2,0/7,0 |
| 11251500 | 15 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 8 | AL-Schlitzdüse 15x0,2/2,0/7,0 |
| 11351000 | 10 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 10x0,3/2,0/7,0 |
| 11351200 | 12 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 12x0,3/2,0/7,0 |
| 11351300 | 13 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 13x0,3/2,0/7,0 |
| 11351400 | 14 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 14x0,3/2,0/7,0 |
| 11351500 | 15 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 8 | AL-Schlitzdüse 15x0,3/2,0/7,0 |
| 11451000 | 10 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 10x0,4/2,0/7,0 |
| 11451200 | 12 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 12x0,4/2,0/7,0 |
| 11451300 | 13 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 13x0,4/2,0/7,0 |
| 11451400 | 14 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 14x0,4/2,0/7,0 |
| 11451500 | 15 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 8 | AL-Schlitzdüse 15x0,4/2,0/7,0 |
| 11551000 | 10 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 10x0,5/2,0/7,0 |
| 11551200 | 12 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 12x0,5/2,0/7,0 |
| 11551300 | 13 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 13x0,5/2,0/7,0 |
| 11551400 | 14 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 14x0,5/2,0/7,0 |
| 11551500 | 15 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 15x0,5/2,0/7,0 |
| 11651000 | 10 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 10x0,6/2,0/7,0 |
| 11651200 | 12 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 12x0,6/2,0/7,0 |
| 11651300 | 13 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 13x0,6/2,0/7,0 |
| 11651400 | 14 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 14x0,6/2,0/7,0 |
| 11651500 | 15 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 15x0,6/2,0/7,0 |
| 11851000 | 10 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 10x0,8/2,0/7,0 |
| 11851200 | 12 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 12x0,8/2,0/7,0 |
| 11851300 | 13 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 13x0,8/2,0/7,0 |
| 11851400 | 14 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 14x0,8/2,0/7,0 |
| 11851500 | 15 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 15x0,8/2,0/7,0 |
Другие позиции раздела
← Щелевые венты
11.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.20.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
12.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь