Дюзы, венты с пазами (щелевые) 11.20.10.00
Материал — алюминий
Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

| Артикль | D | s | H | h | Кол-во пазов | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11261000 | 10 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 10x0,2/2,0/7,0/S |
| 11261200 | 12 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 12x0,2/2,0/7,0/S |
| 11261300 | 13 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 13x0,2/2,0/7,0/S |
| 11261400 | 14 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 14x0,2/2,0/7,0/S |
| 11261500 | 15 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 8 | AL-Schlitzdüse 15x0,2/2,0/7,0/S |
| 11361000 | 10 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 10x0,3/2,0/7,0/S |
| 11361200 | 12 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 12x0,3/2,0/7,0/S |
| 11361300 | 13 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 13x0,3/2,0/7,0/S |
| 11361400 | 14 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 14x0,3/2,0/7,0/S |
| 11361500 | 15 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 8 | AL-Schlitzdüse 15x0,3/2,0/7,0/S |
| 11461000 | 10 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 10x0,4/2,0/7,0/S |
| 11461200 | 12 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 12x0,4/2,0/7,0/S |
| 11461300 | 13 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 13x0,4/2,0/7,0/S |
| 11461400 | 14 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 14x0,4/2,0/7,0/S |
| 11461500 | 15 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 8 | AL-Schlitzdüse 15x0,4/2,0/7,0/S |
| 11561000 | 10 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 10x0,5/2,0/7,0/S |
| 11561200 | 12 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 12x0,5/2,0/7,0/S |
| 11561300 | 13 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 13x0,5/2,0/7,0/S |
| 11561400 | 14 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 14x0,5/2,0/7,0/S |
| 11561500 | 15 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 15x0,5/2,0/7,0/S |
| 11661000 | 10 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 10x0,6/2,0/7,0/S |
| 11661200 | 12 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 12x0,6/2,0/7,0/S |
| 11661300 | 13 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 13x0,6/2,0/7,0/S |
| 11661400 | 14 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 14x0,6/2,0/7,0/S |
| 11661500 | 15 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 15x0,6/2,0/7,0/S |
| 11861000 | 10 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 10x0,8/2,0/7,0/S |
| 11861200 | 12 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 5 | AL-Schlitzdüse 12x0,8/2,0/7,0/S |
| 11861300 | 13 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 13x0,8/2,0/7,0/S |
| 11861400 | 14 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 6 | AL-Schlitzdüse 14x0,8/2,0/7,0/S |
| 11861500 | 15 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 7 | AL-Schlitzdüse 15x0,8/2,0/7,0/S |
Другие позиции раздела
← Щелевые венты
11.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.20.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
12.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь