Дюзы, венты с пазами (щелевые) 12.15.10.00
Материал — латунь
Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

| Артикль | D | s | H | h | Кол-во пазов | Обозначение |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12250200 | 2 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 2x0,2/2,0/7,0 |
| 12250300 | 3 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 3x0,2/2,0/7,0 |
| 12250400 | 4 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 4x0,2/2,0/7,0 |
| 12250500 | 5 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 3 | Messing-Schlitzdüse 5x0,2/2,0/7,0 |
| 12250600 | 6 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 4 | Messing-Schlitzdüse 6x0,2/2,0/7,0 |
| 12250800 | 8 | 0,2 | 7,0 | 2,0 | 5 | Messing-Schlitzdüse 8x0,2/2,0/7,0 |
| 12350200 | 2 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 2x0,3/2,0/7,0 |
| 12350300 | 3 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 3x0,3/2,0/7,0 |
| 12350400 | 4 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 4x0,3/2,0/7,0 |
| 12350500 | 5 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 3 | Messing-Schlitzdüse 5x0,3/2,0/7,0 |
| 12350600 | 6 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 4 | Messing-Schlitzdüse 6x0,3/2,0/7,0 |
| 12350800 | 8 | 0,3 | 7,0 | 2,0 | 5 | Messing-Schlitzdüse 8x0,3/2,0/7,0 |
| 12450300 | 3 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 1 | Messing-Schlitzdüse 3x0,4/2,0/7,0 |
| 12450400 | 4 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 4x0,4/2,0/7,0 |
| 12450500 | 5 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 3 | Messing-Schlitzdüse 5x0,4/2,0/7,0 |
| 12450600 | 6 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 4 | Messing-Schlitzdüse 6x0,4/2,0/7,0 |
| 12450800 | 8 | 0,4 | 7,0 | 2,0 | 5 | Messing-Schlitzdüse 8x0,4/2,0/7,0 |
| 12550300 | 3 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 1 | Messing-Schlitzdüse 3x0,5/2,0/7,0 |
| 12550400 | 4 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 4x0,5/2,0/7,0 |
| 12550500 | 5 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 5x0,5/2,0/7,0 |
| 12550600 | 6 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 3 | Messing-Schlitzdüse 6x0,5/2,0/7,0 |
| 12550800 | 8 | 0,5 | 7,0 | 2,0 | 4 | Messing-Schlitzdüse 8x0,5/2,0/7,0 |
| 12650300 | 3 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 1 | Messing-Schlitzdüse 3x0,6/2,0/7,0 |
| 12650400 | 4 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 4x0,6/2,0/7,0 |
| 12650500 | 5 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 5x0,6/2,0/7,0 |
| 12650600 | 6 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 3 | Messing-Schlitzdüse 6x0,6/2,0/7,0 |
| 12650800 | 8 | 0,6 | 7,0 | 2,0 | 4 | Messing-Schlitzdüse 8x0,6/2,0/7,0 |
| 12850300 | 3 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 1 | Messing-Schlitzdüse 3x0,8/2,0/7,0 |
| 12850400 | 4 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 1 | Messing-Schlitzdüse 4x0,8/2,0/7,0 |
| 12850500 | 5 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 2 | Messing-Schlitzdüse 5x0,8/2,0/7,0 |
| 12850600 | 6 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 3 | Messing-Schlitzdüse 6x0,8/2,0/7,0 |
| 12850800 | 8 | 0,8 | 7,0 | 2,0 | 4 | Messing-Schlitzdüse 8x0,8/2,0/7,0 |
Другие позиции раздела
← Щелевые венты
11.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.15.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.10.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.30Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.15.40Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
11.20.20.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — алюминий
12.15.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.15.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.10.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь
12.20.15.00Дюзы, венты с пазами (щелевые)Материал — латунь