Оборудование для работы с пенополистиролом (EPS) и пенополипропиленом (EPP); вспомогательные элементы

Главная ГОСТы Статьи База знаний Контакты

Венты (дюзы) Пневмозагрузчики Фланцы Толкатели Клапаны Охлаждение Дата-штемпели Уплотнитель

Мы ВКонтакте

Мы на ОЗОН

Яндекс Маркет

 

Дюзы, венты с пазами (щелевые) 12.20.15.00

(материал - латунь)

 

Количество пазов варьируется в зависимости от номинального диаметра венты. Ширина паза может быть 0,2-0,8мм. Так же рабочая часть венты с внутренней стороны может быть усилена дополнительным кольцом (кольцо усиления). Вента с кольцом усиления выдерживает большее давление, оказываемое пенополистиролом в процессе формования пеномодели.

 

Венты дюзы с пазами (щелевые)
 
Артикул D s H h Кол-во пазов Обозначение
12261800 18 0,2 7,0 2,0 11 Messing-Schlitzdüse 18x0,2/2,0/7,0/S
12262000 20 0,2 7,0 2,0 12 Messing-Schlitzdüse 20x0,2/2,0/7,0/S
12262200 22 0,2 8,0 2,5 13 Messing-Schlitzdüse 22x0,2/2,5/8,0/S
12262400 24 0,2 8,0 3,0 14 Messing-Schlitzdüse 24x0,2/3,0/8,0/S
12262500 25 0,2 8,0 3,0 17 Messing-Schlitzdüse 25x0,2/3,0/8,0/S
12262600 26 0,2 8,0 3,0 17 Messing-Schlitzdüse 26x0,2/3,0/8,0/S
12263000 30 0,2 8,0 3,0 18 Messing-Schlitzdüse 30x0,2/3,0/8,0/S
             
12361800 18 0,3 7,0 2,0 11 Messing-Schlitzdüse 18x0,3/2,0/7,0/S
12362000 20 0,3 7,0 2,0 12 Messing-Schlitzdüse 20x0,3/2,0/7,0/S
12362200 22 0,3 8,0 2,5 12 Messing-Schlitzdüse 22x0,3/2,5/8,0/S
12362400 24 0,3 8,0 3,0 14 Messing-Schlitzdüse 24x0,3/3,0/8,0/S
12362500 25 0,3 8,0 3,0 15 Messing-Schlitzdüse 25x0,3/3,0/8,0/S
12362600 26 0,3 8,0 3,0 15 Messing-Schlitzdüse 26x0,3/3,0/8,0/S
12363000 30 0,3 8,0 3,0 18 Messing-Schlitzdüse 30x0,3/3,0/8,0/S
             
12461800 18 0,4 7,0 2,0 10 Messing-Schlitzdüse 18x0,4/2,0/7,0/S
12462000 20 0,4 7,0 2,0 12 Messing-Schlitzdüse 20x0,4/2,0/7,0/S
12462200 22 0,4 8,0 2,5 12 Messing-Schlitzdüse 22x0,4/2,5/8,0/S
12462400 24 0,4 8,0 3,0 12 Messing-Schlitzdüse 24x0,4/3,0/8,0/S
12462500 25 0,4 8,0 3,0 15 Messing-Schlitzdüse 25x0,4/3,0/8,0/S
12462600 26 0,4 8,0 3,0 15 Messing-Schlitzdüse 26x0,4/3,0/8,0/S
12463000 30 0,4 8,0 3,0 17 Messing-Schlitzdüse 30x0,4/3,0/8,0/S
             
12561800 18 0,5 7,0 2,0 9 Messing-Schlitzdüse 18x0,5/2,0/7,0/S
12562000 20 0,5 7,0 2,0 10 Messing-Schlitzdüse 20x0,5/2,0/7,0/S
12562200 22 0,5 8,0 2,5 10 Messing-Schlitzdüse 22x0,5/2,5/8,0/S
12562400 24 0,5 8,0 3,0 12 Messing-Schlitzdüse 24x0,5/3,0/8,0/S
12562500 25 0,5 8,0 3,0 14 Messing-Schlitzdüse 25x0,5/3,0/8,0/S
12562600 26 0,5 8,0 3,0 14 Messing-Schlitzdüse 26x0,5/3,0/8,0/S
12563000 30 0,5 8,0 3,0 15 Messing-Schlitzdüse 30x0,5/3,0/8,0/S
             
12661800 18 0,6 7,0 2,0 9 Messing-Schlitzdüse 18x0,6/2,0/7,0/S
12662000 20 0,6 7,0 2,0 10 Messing-Schlitzdüse 20x0,6/2,0/7,0/S
12662200 22 0,6 8,0 2,5 10 Messing-Schlitzdüse 22x0,6/3,0/8,0/S
12662400 24 0,6 8,0 3,0 11 Messing-Schlitzdüse 24x0,6/3,0/8,0/S
12662500 25 0,6 8,0 3,0 12 Messing-Schlitzdüse 25x0,6/3,0/8,0/S
12662600 26 0,6 8,0 3,0 14 Messing-Schlitzdüse 26x0,6/3,0/8,0/S
12663000 30 0,6 8,0 3,0 15 Messing-Schlitzdüse 30x0,6/3,0/8,0/S
             
12861800 18 0,8 7,0 2,0 9 Messing-Schlitzdüse 18x0,8/2,0/7,0/S
12862000 20 0,8 7,0 2,0 10 Messing-Schlitzdüse 20x0,8/2,0/7,0/S
12862200 22 0,8 8,0 2,5 10 Messing-Schlitzdüse 22x0,8/2,5/8,0/S
12862400 24 0,8 8,0 3,0 10 Messing-Schlitzdüse 24x0,8/3,0/8,0/S
12862500 25 0,8 8,0 3,0 12 Messing-Schlitzdüse 25x0,8/3,0/8,0/S
12862600 26 0,8 8,0 3,0 12 Messing-Schlitzdüse 26x0,8/3,0/8,0/S
12863000 30 0,8 8,0 3,0 14 Messing-Schlitzdüse 30x0,8/3,0/8,0/S

О компании

Peter Kröner GmbH

 


       

NORD